Xpeng G9
Solicitar oferta
Solicitar oferta Xpeng G9
Sobre el Xpeng G9
El Xpeng G9 es un todoterreno 100% eléctrico que combina diseño moderno con tecnología avanzada. Con una autonomía de hasta 585 km en ciclo WLTP, ofrece una experiencia de conducción sin emisiones para el día a día. Sus 575 CV de potencia garantizan prestaciones sobresalientes.
Versiones del Xpeng G9 24 versiones
| Versión | Autonomía | Potencia | Batería | PVP | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| RWD Long Range+Premium+20" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| AWD Performance+El. tow bar+21" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| AWD Performance Black Edtion + 21" BE Wh - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| AWD Perf. Black Edition+Premium+21" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| AWD Perf. Black Edtion+El. tow bar+21" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| AWD Performance+Premium+El. tow bar+21" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| AWD Performance+Premium+21" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| AWD Performance + 21" Sport Wheel - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| AWD Perf. BE+Premium+El. tow bar+21" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Long Range+El. tow bar+20" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Long Range+Premium+Elec. tow bar+20" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Long Range+Premium+El. tow bar+21" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Standard Range + 20" Wheel - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Long Range+Premium+21" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Long Range+Elec. tow bar+21" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Long Range + 21" Sport Wheel - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Standard Range+Elct. tow bar+20" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Long Range + 20" Wheel - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Stand. Range+Premium+Tow bar+20" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Stand. Range+Premium+Tow bar+21" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Standard Range+Premium Pack+20" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Standard Range+Elec. tow bar+21" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Standard Range + 21" Sport Wheel - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
| RWD Standard Range+Premium+21" - 5p - Suv y 4x4 (2025) | - | - | - | - | - |
Puntos fuertes
- Gran autonomía de hasta 585 km
- Etiqueta 0-emisiones DGT: acceso a ZBE y ventajas de aparcamiento
- Amplia gama con 24 versiones disponibles
Preguntas frecuentes sobre el Xpeng G9
El Xpeng G9 ofrece una autonomía WLTP de entre 502 y 585 km, dependiendo de la versión elegida.
El Xpeng G9 cuenta con la etiqueta 0-emisiones de la DGT, lo que le permite acceder a zonas de bajas emisiones y beneficiarse de ventajas de aparcamiento en las principales ciudades españolas.
El Xpeng G9 dispone de 5 plazas, ofreciendo espacio suficiente para viajes cómodos.
El Xpeng G9 está disponible en 24 versiones diferentes, con distintas opciones de batería, potencia y equipamiento para adaptarse a las necesidades de cada conductor.